Aktiviti : Kejohanan Sportexcel/Nsc/Milo/Mtbc/Tenpin Boling Junior Circuit 2017.
Tarikh : 03 – 05 November 2017
Tempat : Ampang Superbowl, Ipoh Parade, Ipoh, Perak.
Seramai 25 orang atlet dan 2 orang jurulatih telah menyertai kejohanan pada kali ini. Mereka terdiri daripada 6 orang atlet bawah 12 tahun dan 19 orang atlet bawah 15 tahun. Berikut adalah senarai nama dan keputusan atlet yang menyertai kejohanan:
BAWAH 12 TAHUN | ||||||||
BIL | NAMA | KEPUTUSAN | ||||||
1 | NURUL HANIS NABILA MOHD NIZAM | TOTAL = 1590 AVG = 159.00 RANK = 5TH ROUND 2 | ||||||
2 | SHARIFAH NUR SYARARINA BINTI SYED PUTRA | TOTAL = 816 AVG = 136.00 RANK = 17TH ROUND 1 | ||||||
3 | NUR ALINA NASUHA BINTI MOHD FISHOL | TOTAL = 641 AVG = 107.17 RANK = 33 ROUND 1 | ||||||
4 | HARIS HISHAM | TOTAL = 865 AVG = 142.67 RANK = 23 ROUND 1 | ||||||
5 | NIK RIFDHI BAIHAQY | TOTAL = 825 AVG = 137.50 RANK = 28 ROUND 1 | ||||||
6 | ARIFF HIKWAN BIN HAMDAN | TOTAL = 849 AVG = 141.50 RANK = 25 ROUND 1 | ||||||
BAWAH 15TAHUN | ||||||||
BIL | NAMA | KEPUTUSAN | ||||||
1 | FARISSA NAJIHAH | TOTAL = 1225 AVG = 153.13 RANK = 35 ROUND 1 | ||||||
2 | HIDAYAH DAMIA | TOTAL = 1287 AVG = 160.88 RANK = 24 ROUND 1 | ||||||
3 | NUR ISMA HUSNA | TOTAL = 1078 AVG = 134.75 RANK = 54 ROUND 1 | ||||||
4 | NURUL IZZATI | TOTAL = 1257 AVG = 157.13 RANK = 30 ROUND 1 | ||||||
5 | MAISARAH MAJDI | TOTAL = 1136 AVG = 142.00 RANK = 49 ROUND 1 | ||||||
6 | FATIN HUMAIRAH | TOTAL = 1194 AVG = 149.25 RANK = 41 ROUND 1 | ||||||
7 | NUR ALISA NATASHA | TOTAL = 2202 AVG = 157.29 RANK = 20 ROUND 2 | ||||||
8 | NUR ALIA NADIRA | TOTAL = 1237 AVG = 154.63 RANK = 33 ROUND 1 | ||||||
9 | DHIA BATRISYIA | TOTAL = 1178 AVG = 147.25 RANK = 46 ROUND 1 | ||||||
10 | MUHAMMAD FAIZ HAIKAL | TOTAL = 1202 AVG = 150.25 RANK = 86 ROUND 1 | ||||||
11 | MIFZAL ASYIQ | TOTAL = 1179 AVG = 147.38 RANK = 97 ROUND 1 | ||||||
12 | AIRIL AFNAN | TOTAL = 992 AVG = 124.00 RANK = 124 ROUND 1 | ||||||
13 | THIAN ZHI YUN | TOTAL = 1291 AVG = 161.38 RANK = 58 ROUND 1 | ||||||
14 | EZZAT EZANI | TOTAL = 1372 AVG = 171.50 RANK = 35 ROUND 1 | ||||||
15 | MUHAMMAD NAUFAL MUHAMAD NAZDAN | TOTAL = 2481 AVG = 177.21 RANK = 13 ROUND 2 | ||||||
16 | KHAIRUL HARRAZ | TOTAL = 2442 AVG = 174.43 RANK = 19 ROUND 2 | ||||||
17 | FAREEZ AIMAN MOHD YUSUFF | TOTAL = 2673 AVG = 190.93 RANK = 1 ROUND 2 | ||||||
18 | MUHAMAD HAZIQ AFIQ NORDIN | TOTAL = 2448 AVG = 174.86 RANK = 18 ROUND 2 | ||||||
19 | ALIFF FIRDAUS | TOTAL = 1202 AVG = 150.25 RANK = 86 ROUND `1 |
ULASAN
1. Semua atlet menunjukkan disiplin yang baik di sepanjang kejohanan.
2. Jurulatih dan juga ibubapa memberikan sepenuh komitmen dan sokongan dalam memastikan prestasi atlet dalam keadaan baik.
3. Sewaktu di Ipoh para atlet tidak dapat menunjukkan prestasi yang baik dan memberangsangkan
4. Atlet juga perlu di beri peluang ke lebih banyak kejohanan yang lebih tinggi untuk memantapkan teknik dan kemahiran bermain mereka serta memberi saingan yang lebih tinggi kepada atlet.
Sekian,terima kasih
Laporan disediakan oleh Puan Murni Shafila Binti Saad.
No comments:
Post a Comment